2ドア(140リットル以上)の冷蔵庫の概算買取価格
冷蔵庫の製造年式 | 出張買取の場合 | 店頭持込みの場合 |
2013年製造 | 1000円 | 2000円 |
2014年製造 | 2000円 | 3000円 |
2015年製造 | 3000円 | 4000円 |
2016年製造 | 4000円 | 5000円 |
2017製造 | 5000円 | 6000円 |
2018年製造 | 6000円 | 7000円 |
2019年製造 | 7000円 | 8000円 |
買取の場合、交通費、運搬費などの費用は一切かかりません。
大型冷蔵庫買取400リットル
冷蔵庫の年式 | 出張買取の冷蔵庫 | 店頭持込の冷蔵庫 |
---|---|---|
2013年式 | 3000円 | 6000円 |
2014年式 | 4500円 | 7500円 |
2015年式 | 6000円 | 9000円 |
2016年式 | 09000円 | 12000円 |
2017年式 | 12000円 | 15000円 |
2018年式 | 15000円 | 18000円 |
2019年式 | 18000円 | 21000円 |
買取の場合、交通費、運搬費などの費用は一切かかりません。